昭和
28年12月 | 工場を設立。月産能力3万缶 |
---|---|
38年4月 | 人員の充実によって増産を図り、月産能力10万缶 |
39年10月 | 製造合理化を目的としたセミオートメーション化により月産能力20万缶 |
41年4月 | 工場を改築し、立体工場を完成 |
42年12月 | 完全自動組み立てラインの導入により月産能力30万缶 |
48年11月 | 急激に発展する中京工業地帯の需要に対応する為、鈴鹿市に工場を建設 |
49年8月 | 四日市工場の設備を鈴鹿工場に移転し、高速2ライン設備とし月産能力40万缶 |
52年8月 | 本社営業部を鈴鹿工場に移し、販売体制を強化 |
53年1月 | 会社組織を全面的に鈴鹿工場に集約し、本格稼働開始 |
57年10月 | 溶接缶製造ライン設備を設置、稼働開始 |
59年11月 | 配送部門強化の為、「有限会社マルタカ商事運輸」(現:株式会社マルタカ)を設立 |
63年6月 | 日本工業規格表示工場の認定を取得(JISZ1602金属板製18リットル缶:認定番号48022) |
63年12月 | 溶接機、シーマー機、エアーテスター機を増設し、月産能力60万缶 |
平成
3年4月 | 製品倉庫(高さ22m、面積958㎡)の完成により、製品保管能力5万缶増となる |
---|---|
3年8月 | 加工用プレス、多工程プレス、倉庫パレタイザー、高速自動手環溶接機の稼働開始により、製品保管能力が12万缶となる |
5年9月 | 新事務所完成 |
7年10月 | 第三倉庫を増設し、製品保管能力15万缶とする |
8年8月 | 高速ライニング乾燥機を導入 |
9年1月 | 接着剤用高周波加熱装置を設置 |
9年3月 | 品質システムISO9002審査登録(JCQA-0201) |
10年10月 | 安藤製罐有限会社(現:安藤製罐株式会社)と全面的に業務提携 |
13年1月 | シーム溶接時の粉塵除去の為、無研磨溶接機を導入、稼働 |
14年4月 | 品質マネジメントシステムISO9001審査登録 |
15年1月 | 高品質・高精度化を図る為、無給油タイプの高速シーマー機を導入、稼働 |
15年4月 | 18リットルUN規格危険物容器取得 |
19年3月 | 品質向上の為、エアーシャワー室、天井を設置、工場内のクリーン化を図る |